首页 / 走进企业 /
qy球友会:qy球友会2022年机械操作手岗位 综合成绩公示
qy球友会2022年机械操作手岗位 综合成绩公示 | |||||||
序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 实操成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排 名 | 是否入闱 |
1 | 机械操作手 (流动式起重机) | 20220003 | 93 | 88.9 | 91.77 | 1 | 是 |
2 | 20220002 | 88.6 | 95 | 90.52 | 2 | 是 | |
3 | 20220001 | 87 | 88.2 | 87.36 | 3 | 是 | |
4 | 机械操作手 (门座式起重机) | 20220005 | 94.8 | 88.2 | 92.82 | 1 | 是 |
5 | 20220009 | 90.9 | 86.4 | 89.55 | 2 | 是 | |
6 | 20220007 | 94 | 78.2 | 89.26 | 3 | 是 | |
7 | 20220008 | 85 | 78.8 | 83.14 | 4 | 是 | |
8 | 20220006 | 78.5 | 82.4 | 79.67 | 5 | 是 | |
9 | 20220004 | 75.8 | 72 | 74.66 | 6 | 是 | |
备注:综合成绩=实操成绩70%+面试成绩30% | |||||||
公示时间:2022年3月18日至3月21日,期间如有异议,请致电qy球友会人力资源部反映情况。 监督电话:0593-2578112 qy球友会 2022年3月18日 |