qy球友会:2023年应届毕业生夏季招聘面试成绩公示
根据qy球友会2023年应届毕业生夏季招聘公告要求,现将面试成绩予以公示。
考生 编号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 面试 得分 | 排名 | 备注 |
1001 | 魏** | 男 | 宁德中理外轮理货有限公司检测员 | 82.6 | 1 | 入闱体检 |
1003 | 倪** | 女 | 宁德中理外轮理货有限公司检测员 | 78.2 | 2 |
|
1002 | 朱** | 女 | 宁德中理外轮理货有限公司检测员 | 78 | 3 |
|
2003 | 张** | 男 | 福建福宁集装箱物流有限公司福鼎作业区生产安全员 | 82.2 | 1 | 入闱体检 |
2001 | 林* | 男 | 福建福宁集装箱物流有限公司福鼎作业区生产安全员 | 78 | 2 |
|
2002 | 方** | 女 | 福建福宁集装箱物流有限公司福鼎作业区生产安全员 | 71 | 3 |
|
3002 | 郑** | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司商务员 | 83.2 | 1 | 入闱体检 |
3001 | 陈* | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司商务员 | 79.2 | 2 |
|
4006 | 王** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 84 | 1 | 入闱体检 |
4010 | 张** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 77.8 | 2 |
|
4005 | 吕** | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 77 | 3 |
|
4011 | 黄* | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 76.6 | 4 |
|
4003 | 林* | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 76.4 | 5 |
|
4002 | 占** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 76 | 6 |
|
4004 | 张** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 75 | 7 |
|
4013 | 郭* | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 74.6 | 8 |
|
4017 | 林** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 74.2 | 9 |
|
4015 | 钟** | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 74 | 10 |
|
4007 | 杨** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 73 | 11 |
|
4012 | 林** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 72.2 | 12 |
|
4016 | 缪** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 71.6 | 13 |
|
4008 | 王** | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | 71.2 | 14 |
|
4001 | 黄* | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | / | / | 放弃 |
4009 | 林** | 男 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | / | / | 放弃 |
4014 | 徐** | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | / | / | 放弃 |
4018 | 陈* | 女 | 宁德市漳湾集装箱有限公司调度员 | / | / | 放弃 |
公示时间:2023年8月11日至2023年8月14日,期间如有异议,请来信或致电qy球友会反映情况。
监督电话:qy球友会纪检监察室,0593-2578051
qy球友会人力资源部,0593-2578112
地 址:福建省宁德市蕉城区疏港路209-1号7号泊位办公大楼5层
邮 编:352100
qy球友会
2023年8月11日